5 EKSEN DİK İŞLEME MERKEZİ
5 EKSEN DİK İŞLEME MERKEZİ
Çalışma Yüzeyi | mm | Ø350 |
Maks. Tabla Yük Kapasitesi Yatay Pozisyon | kg | 200 |
Maks. Tabla Yük Kapasitesi Eğik Pozisyon | kg | 100 |
X Eksen Hareketi | mm | 850 |
Y Eksen Hareketi | mm | 600 |
Z Eksen Hareketi | mm | 550 |
İş Mili Tabla Arası Mesafe | mm | 50-600 |
Maks. İş Parçası Ölçüsü | mm | Ø350x300 |
Hızlı Hareket (X,Y,Z) | m/dk | 42/42/30 |
İş Mili Koniği | ISO40 | |
İş Mili Devri | rpm | 12000 |
İş Mili Aktarım | Direct Drive | |
İş Mili Motor Gücü | kw | 11 |
Eksen Motor Gücü | kw | 2.5/2.5/3 |
Takım Değiştirme Tipi | KOL | |
Takım Kapasitesi | adet | 24 |
Takım Değiştirme Zamanı | sn | 2.5 |
4.Eksen Rotasyon Tipi | Rotary | |
4.Eksen Fren Tipi | Hidrolik Disk | |
4.Eksen Rotasyon Aralığı | 360° | |
4.Eksen Maks. Hızı | rpm | 30 |
5.Eksen Rotasyon Tipi | Tilting | |
5.Eksen Fren Tipi | Hidrolik Disk | |
5.Eksen Rotasyon Aralığı | (+40°)~(-120°) | |
5.Eksen Maks. Hızı | rpm | 20 |
Yerleşim Ölçüleri | mm | 3382x2334x2590 |
Ağırlık | kg | 6300 |
Mailinize Bizden bir maili düşsün
Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi No:17 / 19
iSTANBUL TOWER
0212 493 31 91
0212 493 31 92
VenioAgency Copyright 2023